
Alla vinnare av Eurovision Song Contest
Eurovision Song Contest är en årlig internationell musiktävling där länder från Europa och andra delar av världen deltar. Tävlingen har hållits sedan 1956 och är en av världens mest sedda tv-sändningar.
Varje deltagande land väljer ut en artist eller grupp och en sång att representera dem i tävlingen. Under själva tävlingsveckan samlas artisterna i värdlandet och repeterar sina bidrag inför en stor final.
Finalen i Eurovision Song Contest består av två semifinaler och en finalkväll. Varje land röstar på de andra ländernas bidrag och poängen summeras på en gemensam poängtavla. Den högsta poängsumman vinner tävlingen.
Eurovision Song Contest är en stor fest för musik och kultur från olika delar av världen. Tävlingen har också blivit känd för sina färgglada kostymer och extravaganta scenframträdanden. Vinnaren av tävlingen får äran att representera sitt land i nästa års tävling och har ofta en lysande karriär framför sig.
Sverige har varit en framgångsrik nation i Eurovision Song Contest och har vunnit tävlingen sex gånger. En av de mest kända svenska vinnarna är ABBA som vann tävlingen 1974 med sin låt "Waterloo". Andra svenska vinnare inkluderar Loreen (2012) och Måns Zelmerlöw (2015).
Eurovision Song Contest är en årlig tradition som förenar människor från olika länder och kulturer runt om i Europa och världen.
Alla som vunnit Eurovision Song Contest
Alla som vunnit Eurovision Song Contest sorterat efter år.
| År | Land | Vinnare | Låt |
| 2022 | Ukraina | Kalush Orchestra | Stefania |
| 2021 | Italien | Måneskin | Zitti e buoni |
| 2020 | - | Inställd p.g.a. Corona | - |
| 2019 | Nederländerna | Duncan Laurence | Arcade |
| 2018 | Israel | Netta | Toy |
| 2017 | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
| 2016 | Ukraina | Jamala | "1944" |
| 2015 | Sverige | Måns Zelmerlöw | Heroes |
| 2014 | Österrike | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix |
| 2013 | Danmark | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
| 2012 | Sverige | Loreen | Euphoria |
| 2011 | Azerbajdzjan | Ell and Nikki | Running Scared |
| 2010 | Tyskland | Lena | Satellite |
| 2009 | Norge | Alexander Rybak | Fairytale |
| 2008 | Ryssland | Dima Bilan | Believe |
| 2007 | Serbien | Marija Šerifović | Molitva |
| 2006 | Finland | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
| 2005 | Grekland | Helena Paparizou | My Number One |
| 2004 | Ukraina | Ruslana | Wild Dances |
| 2003 | Turkiet | Sertab Erener | Everyway That I Can |
| 2002 | Lettland | Marie N | I Wanna |
| 2001 | Estland | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody |
| 2000 | Danmark | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love |
| 1999 | Sverige | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven |
| 1998 | Israel | Dana International | Diva |
| 1997 | Storbritannien | Katrina and the Waves | Love Shine a Light |
| 1996 | Irland | Eimear Quinn | The Voice |
| 1995 | Norge | Secret Garden | Nocturne |
| 1994 | Irland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids |
| 1993 | Irland | Niamh Kavanagh | In Your Eyes |
| 1992 | Irland | Linda Martin | Why Me |
| 1991 | Sverige | Carola | Fångad av en stormvind |
| 1990 | Italien | Toto Cutugno | Insieme: 1992 |
| 1989 | Jugoslavien | Riva | Rock Me |
| 1988 | Schweiz | Céline Dion | Ne partez pas sans moi |
| 1987 | Irland | Johnny Logan | Hold Me Now |
| 1986 | Belgien | Sandra Kim | J'aime la vie |
| 1985 | Norge | Bobbysocks! | La det swinge |
| 1984 | Sverige | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley |
| 1983 | Luxenburg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau |
| 1982 | Tyskland | Nicole | Ein bißchen Frieden |
| 1981 | Storbritannien | Bucks Fizz | Making Your Mind Up |
| 1980 | Irland | Johnny Logan | What's Another Year |
| 1979 | Israel | Milk and Honey | Hallelujah |
| 1978 | Israel | Izhar Cohen and the Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi |
| 1977 | Frankrike | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant |
| 1976 | Storbritannien | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me |
| 1975 | Nederländerna | Teach-In | Ding-a-dong |
| 1974 | Sverige | ABBA | Waterloo |
| 1973 | Luxenburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras |
| 1972 | Luxenburg | Vicky Leandros | Après toi |
| 1971 | Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue |
| 1970 | Irland | Dana | All Kinds of Everything |
| 1969 | Frankrike | Frida Boccara | Un jour, un enfant |
| 1969 | Nederländerna | Lenny Kuhr | De troubadour |
| 1969 | Spanien | Salomé | Vivo cantando |
| 1969 | Storbritannien | Lulu | Boom Bang-a-Bang |
| 1968 | Spanien | Massiel | La, la, la |
| 1967 | Storbritannien | Sandie Shaw | Puppet on a String |
| 1966 | Österrike | Udo Jürgens | Merci, Chérie |
| 1965 | Luxenburg | Frankrike Gall | Poupée de cire, poupée de son |
| 1964 | Italien | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età |
| 1963 | Danmark | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise |
| 1962 | Frankrike | Isabelle Aubret | Un premier amour |
| 1961 | Luxenburg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux |
| 1960 | Frankrike | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi |
| 1959 | Nederländerna | Teddy Scholten | Een beetje |
| 1958 | Frankrike | André Claveau | Dors, mon amour |
| 1957 | Nederländerna | Corry Brokken | Net als toen |
| 1956 | Schweiz | Lys Assia | Refrain |
Länder som vunnit Eurovision Song Contest - Topplista
Här hittar du alla länder som vunnit Eurovision Song Contest och hur många gånger landet vunnit.
| Land | Antal vinster |
|---|---|
| Azerbajdzjan | 1 st |
| Belgien | 1 st |
| Danmark | 3 st |
| Estland | 1 st |
| Frankrike | 5 st |
| Grekland | 1 st |
| Irland | 7 st |
| Israel | 4 st |
| Italien | 2 st |
| Jugoslavien | 1 st |
| Lettland | 1 st |
| Luxenburg | 5 st |
| Monaco | 1 st |
| Nederländerna | 5 st |
| Norge | 3 st |
| Portugal | 1 st |
| Ryssland | 1 st |
| Schweiz | 1 st |
| Serbien | 1 st |
| Spanien | 2 st |
| Storbritannien | 5 st |
| Sverige | 6 st |
| Turkiet | 1 st |
| Tyskland | 2 st |
| Ukraina | 3 st |
| Österrike | 2 st |
Eurovision Song Contest 2020
Eurovision Song Contest år 2020 blev inställd pågrund av corona-pandemin.
Vill du ha fler film- och serietips, nyheter eller annat som har med streaming att göra så kan du läsa fler artiklar här på bloggen
Inlagt: 21 Feb 2023
